Сеть филиалов
Широкая сеть представительств по стране
Доставка по всей России
Оперативная доставка и выгрузка товара
БДМТ-6 предназначена для традиционной, минимальной основной и предпосевной обработки почвы на глубину до 15 см, уничтожения сорняков, измельчения пожнивых остатков, омоложения лугов и пастбищ под зерновые, технические и кормовые культуры. Бороны должны обеспечивать работу на почвах различного механического состава при влажности 12-25% и твердости почвы до 1,2 МПа (12 кгс/см2) в горизонтах от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым до 8º рельефом местности. Не допускается в почве и на поверхности поля наличие камней или иных включений (пней, корней и т.д.) размером свыше 5 см.
** Характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте.
Технические характеристики:
| Наименование | БДМТ-6х2 | БДМТ-6х3 | БДМТ-6х4 | БДМТ-7х2 | БДМТ-7х3 | БДМТ-7х4 | |
| Тип машины | прицепная | ||||||
| Агрегатирование с тракторами мощностью, л.с., не менее | 180 | 250 | 300 | 250 | 300 | 350 | |
| Производительность за 1 час основного времени, г/час | 4,8-7,2 | 4,8-7,2 | 4,8-7,2 | 5,6-8,4 | 5,6-8,4 | 5,6-8,4 | |
| Производительность за 1 час эксплуатационного времени, г/час | 3,6-5,4 | 3,6-5,4 | 3,6-5,4 | 4,2-6,3 | 4,2-6,3 | 4,2-6,3 | |
| Рабочая скорость, км/ч, не более | 8-12 | ||||||
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | ||||||
| Глубина обработки, см | 5-15 | ||||||
| Угол атаки дисков, град. | 30 | ||||||
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм (ДхВхШ) | 5200x5400x1400 | 6200х6400х1400 | 7200х6400х1400 | 5200х3100х4000 | 6200х3100х4000 | 7200х3100х4000 | |
| Масса машины (без доп. оборудования), кг, | 5400 | 5750 | 6100 | 5850 | 6200 | 6550 |
- Вконтакте

