Промышленный колесный трактор общего назначения, обеспечивающий работу машин в качестве энергетического базового средства. Предназначен для возделывания и уборки пропашных культур, посева зерновых культур, уборки соломы и трав, транспортных работ, внесения удобрений и опрыскивания полей, сплошной культивации, боронования, пахотных работ. Агрегатирование машин осуществляется с помощью навесных трехточечных и тягово-сцепных устройств в составе машинно-тракторных агрегатов.
Технические характеристики:
Эксплуатационная масса с передними грузами, кг | 6250 |
Колесная база, мм | 2760 |
Габаритные размеры: длина, мм | 4710 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 2250 |
Габаритные размеры: высота, мм | 3000 |
Колея по передним колесам (min), мм | 1540 |
Колея по передним колесам (max), мм | 2115 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1520 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2435 |
Наименьший радиус поворота, м | 5,5 |
Агротехнический просвет трактора, мм | 620 |
Размеры шин передних колес | 420/70R24 |
Размеры шин задних колес | 520/70R38 |
Емкость топливного бака, л | 250 |
Двигатель
Марка | ММЗ |
Модель | Д-260.1 |
Тип | рядный дизель с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 7,12 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 109 (148) |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 596,8 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Трансмиссия
Блокировка дифференциала: фрикционная, автоматическая с гидроприводом, имеет 3 режима работы (выключено; автоматическое включение (при повороте) и выключение; включено принудительно). Задний мост с коническим дифференциалом закрытого типа и планетарной конечной передачей.
Муфта сцепления | Сухая, двухдисковая |
Коробка передач | Механическая, ступенчатая, синхронизированная |
Число передач вперед | 16 |
Число передач назад | 8 |
Гидросистема
Электрогидравлическая система автоматического регулирования глубины обработки почвы, с силовым, позиционным, смешанным способами регулирования.
Тип насоса | Шестеренный |
Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 6500 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 55 |
Емкость гидросистемы, л | 35 |
|
- Вконтакте