Сеть филиалов
Широкая сеть представительств по стране
Доставка по всей России
Оперативная доставка и выгрузка товара
Трактор предназначен для выполнения различных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
Отличительные особенности: передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими конечными передачами.
Технические характеристики:
Двигатель | |
Тип | 6-ти цилиндровый рядный дизель с непосредственным впуском и турбонаддувом |
Мощность, л.с./кВт | 130/96 |
Марка | Д-260.2 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин. | 2100 |
Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110х125 |
Рабочий объем, л | 7,12 |
Максимальный крутящий момент при 1400 об./мин., Нм | 500 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт·ч) | 226,0 ± 7,0 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Емкость топливного бака, л | 135-140 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | синхронизированная |
Муфта сцепления | сухая двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
Число передач вперед/назад | 16/8 |
Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
Блокировка дифференциала: фрикционная, автоматическая с гидроприводом, имеет 3 режима работы (выключено; автоматическое включение и выключение; включено принудительно). Задний мост сконическим дифференциалом закрытого типа и планетарной конечной передачей. | |
Гидросистема | |
Универсальная, раздельно-агрегатная, с системой автоматической регулировки глубины обработки почвы, с силовым, позиционным, смешанным и высотным способами регулирования, с гидроподъемником навесной системы. | |
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 4300 |
Максимальное давление, Мпа | 20 |
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 51 |
Емкость бака гидросистемы, л | 28 |
Ходовая система | |
Тип | колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Шины | |
передние | 420/70R24 |
задние | 18,4R38 |
Прочие характеристики | |
Общая длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 2300 |
Высота по кабине, мм | 2850 |
Агротехнический просвет, мм | 620 |
Эксплуатационная масса, кг | 5730 |
Климатическое исполнение | У1 |
Скорость движения, вперед/назад, км/ч | 1,54-35/2,75-16,4 |
- Вконтакте