Сеть филиалов
Широкая сеть представительств по стране
Доставка по всей России
Оперативная доставка и выгрузка товара
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
Технические характеристики:
892 | 892.2 | |
Двигатель | Д-245.5 | |
Тип | 4-х цилиндровый с турбонаддувом | |
Мощность, л.с./кВт | 88,4/65,0 | 90/66 |
Марка | Д-245.5 | |
Экологический стандарт | Stage 0/Stage I | |
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 226+3 | |
Максимальный крутящий момент, Н·м2 | 396 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | механическая с механическим понижающий редуктором/понижающим синхронизированным/ ускорителем механическим | |
Муфта сцепления | фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управлением | |
Число передач вперед/назад | 18/4 | |
Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 | |
Гидросистема | ||
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 3200 | |
Максимальное давление, Мпа | 20-2 | |
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 45 | |
Емкость бака гидросистемы, л | 25,5 ± 0,5 | |
Ходовая система | ||
Тип | колесная | |
Колесная формула | 4К4 | |
Шины | ||
передние | 11,2-20; 13,6-20; 360/70R20;13,6R20; | 360/70R24; 11,2R24; |
задние | 15,5R38; 16,9R30; 18.4R34; 9,5-42; 11,2R42 | 15,5R38; 18.4R34; 9,5-42; 11,2R42 |
Прочие характеристики | ||
Тормоза/тормоза прицепа | Сухие двухдисковые/однопроводный пневмопривод | |
Масса максимально допустимая, кг | 7000 | |
Климатическое исполнение | У1/Т1 | |
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч |
Min 2,10/5,36 Max 36,6/10,26 |
Min 2,26/4,76; Max 41,1/11,04 |
Реверс редуктор | механический |
- Вконтакте